Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grol 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 20 | |
| 2 | FC Winterswijk 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 17 | |
| 3 | ST: Gendringen/SVGG 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 29 | 18 | 11 | 16 | |
| 4 | FC Eibergen 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
| 5 | Ruurlo 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 14 | |
| 6 | FC Winterswijk 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 28 | -4 | 14 | |
| 7 | Pax 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
| 8 | Longa '30 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 | 0 | 12 | |
| 9 | KSV 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
| 10 | VIOS B. 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 31 | -16 | 7 | |
| 11 | Longa '30 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
| 12 | Sp Rekken 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 5 | |
| 13 | Erix 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: Gendringen/SVGG 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
| 2 | FC Winterswijk 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | GWVV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | FC Dinxperlo 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veluwezoom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Longa '30 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | Overasseltse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | NSVV FC Kunde 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | AVC Heracles 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 7 | Brakkenstein 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | Heino 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | SDOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 10 | DVOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Union 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | v.v. Twenthe 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 13 | HC '03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | Grol 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | ST: Ulftse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | SC Klarenbeek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | SV Zwolle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | SP Lochem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | AZC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | DVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | FC Eibergen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 22 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | ABS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Epse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | Langeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | FC Winterswijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | Stevo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | TVC '28 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | Nijmegen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | SVHA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | UD W. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Bentelo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | AVC Heracles 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | Markelo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 36 | RKHVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 37 | VIOS B. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 38 | DSVD 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 39 | Emst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 40 | Lemelerveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 41 | Witkampers 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 42 | Ajax B 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | Lemelerveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 44 | WSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 45 | SV Schalkhaar 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 46 | DVC '26 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 47 | ST: Gendringen/SVGG 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 48 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 49 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 50 | Trekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 51 | Trekvogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 52 | Raalte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 53 | Almelo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 54 | Victoria '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 55 | Lemelerveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 56 | SV Waalstad 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 57 | MVV '29 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 58 | Keijenburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 59 | Concordia-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 60 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier