Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varsseveld VR1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 75 | 21 | 54 | 49 | |
2 | FC Trias VR1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 60 | 35 | 25 | 43 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG VR1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 37 | |
4 | Vorden VR1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 40 | 26 | 14 | 36 | |
5 | GVA VR1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 49 | 35 | 14 | 34 | |
6 | Trekvogels VR3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 26 | 12 | 33 | |
7 | Saasveldia VR1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 | 44 | -5 | 24 | |
8 | Broekland VR1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 36 | 35 | 1 | 22 | |
9 | S.V. Kilder VR1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | 39 | -11 | 20 | |
10 | FC Eibergen VR1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 31 | 47 | -16 | 14 | |
11 | Longa '30 VR1 | 20 | 0 | 2 | 18 | 11 | 108 | -97 | 2 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier