Vanaf dit seizoen houden we bij hoeveel doelpunten er per speler worden gescoord binnen onze seniorenteams. Omdat ieder team in een andere klasse speelt, gebruiken we een wegingsfactor zodat iedereen een eerlijke kans heeft in het klassement.
Hoe werkt het?
– Alle doelpunten van de seniorenspelers worden bijgehouden.
– Per team wordt een wegingsfactor toegepast, zodat doelpunten op ieder niveau eerlijk meetellen.
– Het klassement wordt wekelijks bijgewerkt op onze website.
Voor het doorgeven van de doelpunten zijn we afhankelijk van de trainer, coach en/of aanvoerder; zij zijn gevraagd om de doelpunten tijdig door te geven.
Bijgewerkt tot 11 mei 2026
| # | Naam | Punten | # | Naam | Punten | |
| 1 | Jesse Pastoors | 40,6 | 1 | Martine Middelbrink | 36,0 | |
| 2 | Luuk Messink | 31,8 | 2 | Iris Gross-Bolting | 26,0 | |
| 3 | Kelvin Meijer | 30,0 | 3 | Marloes Blumer | 16,0 | |
| 4 | Yari Boerakker | 15,4 | 4 | Eline Meijer | 15,0 | |
| 5 | Koen Blumer | 14,2 | 5 | Isa Kiefmann | 9,0 | |
| 6 | Sam Kuiper | 13,2 | 6 | Nel Bresser | 8,8 | |
| 7 | Boaz Ditters | 13,0 | 7 | Janne Romer | 7,0 | |
| 8 | Sander Kuiperij | 12,6 | 8 | Floortje Sessink | 6,6 | |
| 9 | Daan Driever | 11,2 | 9 | Dagmar te Boekhorst | 5,2 | |
| 10 | Sem Bavelaar | 10,0 | 10 | Yana Snelting | 5,0 | |
| 11 | Jamai Boerakker | 8,8 | 11 | Demi Snelting | 4,8 | |
| 12 | Carlo Siebelink | 8,4 | 12 | Noëlle Huibers | 4,2 | |
| 13 | Jorik te Kaat | 8,4 | 13 | Kyra Wissing | 4,0 | |
| 14 | Wouter Messink | 8,4 | 14 | Arlena Stammers | 3,4 | |
| 15 | Timo van Loon | 8,0 | 15 | Emma Rissewijck | 2,8 | |
| 16 | Paul Stubbe | 8,0 | 16 | Marit Pruijn | 2,0 | |
| 17 | Niels Hendriksen | 7,2 | 17 | Manon Vriezen | 2,0 | |
| 18 | Roel van de Pavert | 7,2 | 18 | Nina Solte | 2,0 | |
| 19 | Dean Schwartz | 6,0 | 19 | Hanny Stevens | 2,0 | |
| 20 | Mel Beijer | 5,8 | 20 | Tess Hanssen | 1,4 | |
| 21 | Ruud van de Pavert | 5,8 | 21 | Susan Robben | 1,0 | |
| 22 | Nick Daanje | 5,6 | 22 | Ilse Hakvoort | 1,0 | |
| 23 | Niek Blumer | 5,6 | 23 | Joanneke Rosier | 1,0 | |
| 24 | Kim Ausma | 5,4 | 24 | Lotte Asberg | 1,0 | |
| 25 | Jari Ravestein | 5,0 | 25 | Dianne van Merm | 1,0 | |
| 26 | Twan Sanders | 5,0 | 26 | Sylke Klink | 1,0 | |
| 27 | Marchanno Hietkamp | 4,2 | 27 | Miranda Horstik | 1,0 | |
| 28 | Tim Schreur | 4,2 | 28 | Willeke van Langen | 1,0 | |
| 29 | Berto Klein Herenbrink | 4,0 | ||||
| 30 | Ted Schreur | 4,0 | ||||
| 31 | Joep van Raaij | 4,0 | ||||
| 32 | Ahmed Zaki | 4,0 | ||||
| 33 | Jesse Rengelink | 4,0 | ||||
| 34 | Rens Huls | 3,8 | ||||
| 35 | Matthijs Kempers | 3,6 | ||||
| 36 | Ties ter Voert | 3,0 | ||||
| 37 | Niek Willemsen | 3,0 | ||||
| 38 | Mark Dekkers | 3,0 | ||||
| 39 | Niek Nijman | 3,0 | ||||
| 40 | Joost Heuvels | 2,8 | ||||
| 41 | Mitchel Knuever | 2,4 | ||||
| 42 | Ron Visser | 2,0 | ||||
| 43 | Ryan Pastoors | 2,0 | ||||
| 44 | Remy Hunting | 2,0 | ||||
| 45 | Julian Katuin | 2,0 | ||||
| 46 | Tom Robben | 2,0 | ||||
| 47 | Daan Jansen | 2,0 | ||||
| 48 | Dion Teloh | 2,0 | ||||
| 49 | Rick Hakvoort | 2,0 | ||||
| 50 | Mete Karakurt | 2,0 | ||||
| 51 | Nick Scholten | 1,8 | ||||
| 52 | Stijn Hendrixen | 1,4 | ||||
| 53 | Nikky Wolters | 1,4 | ||||
| 54 | Perre Seegers | 1,4 | ||||
| 55 | Dion Stammers | 1,4 | ||||
| 56 | Mark Jansen | 1,4 | ||||
| 57 | Dave Overbeek | 1,0 | ||||
| 58 | Thijs Papenborg | 1,0 | ||||
| 59 | Jorn Aalders | 1,0 | ||||
| 60 | Richard Martens | 1,0 | ||||
| 61 | Sven Martens | 1,0 | ||||
| 62 | Niels Ebbers | 1,0 | ||||
| 63 | Hugo Horstik | 1,0 | ||||
| 64 | Rick Brugman | 1,0 | ||||
| 65 | Jan Willem Romp | 1,0 | ||||
| 66 | Jordy Wieskamp | 1,0 | ||||
| 67 | Sjoerd Schrijver | 1,0 | ||||
| 68 | Milo Vermeulen | 1,0 | ||||
| 69 | Thomas Ruesink | 1,0 | ||||
| 70 | Tom Haverdil | 1,0 | ||||
| 71 | Joël Ketelaar | 1,0 | ||||
| 72 | Tom Hakvoort | 1,0 |
| Team | Quotering |
| Zondag 1 | 2,0 |
| Zondag 2 | 1,8 |
| Zondag 3 | 1,4 |
| Zondag 4 | 1,4 |
| Zondag 5 | 1,0 |
| Zondag 6 | 1,0 |
| Zondag 7 | 1,0 |
| Zaterdag 2 | 1,0 |
| Zaterdag 3 | 1,0 |
| Dames 1 | 1,4 |
| Dames 2 | 1,0 |
| Dames 30+ | 1,0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier