Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverdil, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Mulders, Jesse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 18 | |
2 | FC Bergh JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 16 | |
3 | VVG '25 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 16 | |
4 | FC Bergh JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
5 | VIOD JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 28 | 1 | 8 | |
6 | VVG '25 JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
7 | Gendringen JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 53 | -35 | 3 | |
8 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meddo SC JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 13 | |
2 | Gendringen JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 11 | |
3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 10 | |
4 | Ruurlo JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 6 | |
5 | Varsseveld JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
6 | Varsseveld JO11-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZZC'20 JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 17 | 31 | 15 | |
2 | Varsseveld JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 15 | |
3 | Concordia-W JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 13 | |
4 | DCS JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
5 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
6 | DZC '68 JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 4 | |
7 | Gendringen JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
8 | DZC '68 JO11-8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
3 | Loil sv JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | Concordia-W JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | DZC '68 JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | ST: vv Montferland JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
7 | Gendringen JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
8 | HC '03 JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier