Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiperij, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Pol, Wouter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pothoff, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Rengelink, Jesse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Fee | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
2 | DZC '68 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 9 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
4 | Pax JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
5 | Grol JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
6 | DCS JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 3 | |
7 | Gendringen JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 1 | |
8 | VVG '25 JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier