Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverdil, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Mulders, Jesse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 18 | |
2 | FC Bergh JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 16 | |
3 | VVG '25 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 16 | |
4 | FC Bergh JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
5 | VIOD JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 28 | 1 | 8 | |
6 | VVG '25 JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
7 | Gendringen JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 53 | -35 | 3 | |
8 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gendringen JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Meddo SC JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ruurlo JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Varsseveld JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Varsseveld JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier