Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 18 | |
2 | FC Bergh JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 16 | |
3 | VVG '25 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 16 | |
4 | FC Bergh JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
5 | VIOD JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 28 | 1 | 8 | |
6 | VVG '25 JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
7 | Gendringen JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 53 | -35 | 3 | |
8 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meddo SC JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 13 | |
2 | Gendringen JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 11 | |
3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 10 | |
4 | Ruurlo JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 6 | |
5 | Varsseveld JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
6 | Varsseveld JO11-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DCS JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DZC '68 JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DZC '68 JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gendringen JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Varsseveld JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZZC'20 JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier