Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pax 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 13 | |
| 2 | SDOUC 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 13 | |
| 3 | Keijenburgse Boys 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
| 4 | Ajax B 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
| 5 | Etten 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | 11 | |
| 6 | Longa '30 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
| 7 | Gendringen 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
| 8 | Varsseveld 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 9 | SV Wisch 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
| 10 | SV Wisch 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 11 | VVG '25 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
| 12 | VIOD 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 38 | -28 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gendringen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | SV Wisch 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gendringen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | Blauw Wit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 3 | Doetinchem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | Wijhe '92 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Epe 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | SV Schalkhaar 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | TVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 8 | Almelo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 9 | Etten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | RSC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | De Zweef 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | Brakkenstein 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | Heumen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | OBW 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | SCD '33 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | SV Twello 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | FC Winterswijk 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Witkampers 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Hengelo 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | SRC '24 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | Sportclub Deventer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sallandia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Varsseveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Diepenheim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 | Beuningse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 26 | Keijenburgse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 27 | Wijhe '92 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 28 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | DAVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 30 | OBW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 31 | De Bataven 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 32 | KOSC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 33 | ROHDA Raalte 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 34 | TKA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | Heeten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 36 | Bon Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 37 | DVC '26 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 38 | MVV '29 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 39 | Sportlust Vroomshoop 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 40 | Angerlo Vooruit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| 41 | Longa '30 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 42 | Sc Westervoort 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blauw Wit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brakkenstein 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Doetinchem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Epe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Etten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gendringen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | OBW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Schalkhaar 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wijhe '92 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier