| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hakvoort, Rick | Overige staf | Teammanager |
| Jansen, Mike | Overige staf | |
| Massop, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Romp, Gerian | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bavelaar, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
| Beijer, Mel | Teamspeler | Aanvaller |
| Boerakker, Jamaï | Teamspeler | |
| Gerritsen, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
| Hendrixen, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
| Jansen, Doé | Teamspeler | Verdediger |
| Karakurt, Mete Enes | Teamspeler | |
| Katuin, Julian | Teamspeler | |
| Kempers, Matthijs | Teamspeler | |
| Loon, Timo van | Teamspeler | Middenvelder |
| Pastoors, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
| Pavert, Roel van de | Teamspeler | |
| Pavert, Ruud van de | Teamspeler | |
| Ree, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
| Schreur, Ted | Teamspeler | Verdediger |
| Schwartz, Tycho | Teamspeler | Middenvelder |
| Stubbe, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
| Versteeg, Job | Teamspeler | Keeper |
| Visser, Gijs | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eibergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Erix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gendringen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | S.V. Kilder 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | vv Montferland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sp. Neede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sp Rekken 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Reunie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rietmolen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Rijnland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ruurlo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sprinkhanen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ulftse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VIOS B. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bergh 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gendringen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HC '03 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | NVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier