| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Mike | Overige staf | Teammanager |
| Massop, Willy | Overige staf | Teammanager |
| Romp, Gerian | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Verheijen, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bavelaar, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
| Beijer, Mel | Teamspeler | Aanvaller |
| Ebbers, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
| Gerritsen, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
| Hakvoort, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
| Hendrixen, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
| Karakurt, Mete Enes | Teamspeler | |
| Loon, Timo van | Teamspeler | Middenvelder |
| Pastoors, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
| Pavert, Roel van de | Teamspeler | |
| Pavert, Ruud van de | Teamspeler | |
| Schreur, Ted | Teamspeler | Verdediger |
| Schwartz, Tycho | Teamspeler | Middenvelder |
| Stubbe, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
| Versteeg, Job | Teamspeler | Keeper |
| Visser, Gijs | Teamspeler | Keeper |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCS 1 | 24 | 18 | 3 | 3 | 49 | 19 | 30 | 57 | |
| 2 | VDZ 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 51 | 24 | 27 | 46 | |
| 3 | Elsweide 1 | 24 | 11 | 7 | 6 | 50 | 35 | 15 | 40 | |
| 4 | DVV 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 62 | 33 | 29 | 38 | |
| 5 | SML 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 48 | 44 | 4 | 37 | |
| 6 | Veluwezoom 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 44 | 40 | 4 | 37 | |
| 7 | FC Trias 1 | 24 | 9 | 7 | 8 | 40 | 37 | 3 | 34 | |
| 8 | FC Dinxperlo 1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 33 | 36 | -3 | 27 | |
| 9 | OSC 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 | 54 | -18 | 26 | |
| 10 | GWVV 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 55 | -26 | 26 | |
| 11 | Eldenia 1 | 24 | 6 | 7 | 11 | 37 | 44 | -7 | 25 | |
| 12 | SC Doesburg 1 | 24 | 5 | 5 | 14 | 32 | 56 | -24 | 20 | |
| 13 | Gendringen 1 | 24 | 5 | 4 | 15 | 30 | 64 | -34 | 19 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gendringen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 2 | GWVV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | vv Montferland 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 4 | FC Bergh 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | HSC '21 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Longa '30 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | SV De Lutte 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | TVC '28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | AZSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 8 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | Doetinchem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | AVC Heracles 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | SDC '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Stevo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | DSVD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | WVV'34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | ESC Glanerbrug 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | TVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | Grol 2 Zo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | Sparta E. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | DVC '26 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Gendringen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Varsseveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | S.V. Losser 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Vorden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | DZC '68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | NEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | Sportclub Overdinkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | De Tukkers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | S.V. Kilder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 32 | Sp. Neede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 33 | FC Suryoye-Mediterraneo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Enter Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 35 | FC Trias 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 36 | Drienerlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 37 | Borne 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 38 | Harfsen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | Rigtersbleek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | Ulftse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 41 | s.v. Rijssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 42 | S.V. Vasse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 43 | Avanti W. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 44 | Rietmolen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 45 | Stevo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 46 | HC '03 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 47 | FC Zutphen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 48 | SVBV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa '30 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 2 | TVC '28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | SDOUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | HSC '21 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | WVV'34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | DSVD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Grol 2 Zo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Sparta E. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Stevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | ESC Glanerbrug 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | S.V. Losser 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | AZSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 17 | TVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 18 | Varsseveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 19 | Bon Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 20 | Gendringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 21 | SV De Lutte 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 22 | AVC Heracles 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 23 | SDC '12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 24 | Doetinchem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zutphen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
| 2 | ZZC'20 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
| 3 | VIOD 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
| 4 | SVGG 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
| 5 | v.v. Dieren 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 6 | DVV 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
| 7 | AZSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
| 8 | Grol 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
| 9 | OBW 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
| 10 | SV Wisch 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 11 | FC Dinxperlo 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 12 | SDOUC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
| 13 | DVOV 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
| 14 | DZC '68 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| 15 | HSC '21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 16 | 't Peeske 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 17 | Varsseveld 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
| 18 | Gendringen 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
| 19 | VVG '25 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 | |
| 20 | SRC '24 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier