Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonge Kracht JO19-1(disp.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 19 | |
| 2 | Sc Westervoort JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 19 | |
| 3 | AGOVV JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
| 4 | Sportclub Groessen JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 12 | |
| 5 | Arnhemia JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
| 6 | VVO JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 4 | |
| 7 | ESA JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
| 8 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZC '68 JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
| 2 | FC Bergh JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 13 | |
| 3 | AZSV JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
| 4 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
| 5 | FC Dinxperlo JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
| 6 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 7 | |
| 7 | Longa '30 JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
| 8 | Ajax B JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier