Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
2 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
3 | DCS JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
4 | Vorden JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | Concordia-W JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
7 | DVV JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 2 | |
8 | VIOD JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier