Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick Z. JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 12 | |
2 | VIOD JO15-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
3 | OBW JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
4 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
5 | DZC '68 JO15-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
7 | Spcl. Brummen JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
8 | AZC JO15-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doesburg SC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKPSC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier