Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO AZSV-AD'69 JO15-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 21 | |
2 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
3 | Pax JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
4 | DEO JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
5 | Grol JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
6 | DZC '68 JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
7 | FC Dinxperlo JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 4 | |
8 | ZZC'20 JO15-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 31 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varsseveld JO15-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 10 | |
2 | DZC '68 JO15-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
4 | FC Bergh JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
5 | SV Wisch JO15-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
6 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angerlo Vooruit JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Bergh JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Concordia-W JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DZC '68 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pax JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Trias JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VIOD JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vorden JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Winterswijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV Wisch JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
2 | FC Bergh JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
3 | v.v. Dieren JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
4 | GSV '38 JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier