Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBW JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 18 | |
| 2 | DCS JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 15 | |
| 3 | Angerlo Vooruit JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
| 4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
| 5 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
| 6 | Concordia-W JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
| 7 | DZC '68 JO15-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 39 | -24 | 4 | |
| 8 | VVO JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 44 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 16 | |
| 2 | Grol JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 14 | |
| 3 | Concordia-W JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | |
| 4 | VVG '25 JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
| 5 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 6 | Varsseveld JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
| 7 | FC Trias JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKHVV JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | Eerbeekse Boys JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | ZZC'20 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Arnhemia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Concordia-W JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | DZC '68 JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 8 | v.v. Dieren JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | Sportclub Groessen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | Loenermark JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 11 | DZC '68 JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 12 | VVG '25 JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZC '68 JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
| 2 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
| 4 | AZSV JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
| 5 | SP Lochem JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
| 6 | Varsseveld JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 7 | DVOV JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 8 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | VIOD JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 10 | SV Wisch JO14-1 (disp.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
| 11 | ZZC'20 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 12 | Pax JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| 13 | FC Zutphen JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 14 | ST:DVC'26/Sprinkhanen JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 15 | Vorden JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 16 | Angerlo Vooruit JO15-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 17 | v.v. Dieren JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
| 18 | Grol JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 19 | FC Dinxperlo JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
| 20 | Concordia-W JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
| 21 | FC Bergh JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 22 | DVV, JO15-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier