| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haverdil, Tom | Technische staf | Trainer |
| Mulders, Jesse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa '30 JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 15 | |
| 2 | FC Dinxperlo JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
| 3 | VIOD JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 12 | |
| 4 | Ruurlo JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 16 | 26 | 9 | |
| 5 | ST: Gendringen/SVGG JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
| 6 | DZC '68 JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
| 7 | ZZC'20 JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 63 | -54 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinxperlo JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 19 | |
| 2 | DZC '68 JO12-5JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 18 | |
| 3 | Ruurlo JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 30 | 19 | 12 | |
| 4 | AZSV JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
| 5 | SJO HWC'22 JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
| 6 | ST: Gendringen/SVGG JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
| 7 | FC Winterswijk JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
| 8 | SJO KSV/Erix JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 63 | -46 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZC '68 JO12-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ST: Gendringen/SVGG JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sportclub Groessen JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | sv Loil JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OBW JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 't Peeske JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VIOD JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier