Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiperij, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Pol, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Pothoff, Thijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rengelink, Jesse | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Fee | Teamspeler | |
Pol, Lasse | Teamspeler | |
Pöpping, Lionel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 19 | 37 | 21 | |
2 | SP Lochem JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
4 | DZC '68 JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 43 | -12 | 6 | |
5 | FC Winterswijk JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 47 | -31 | 3 | |
6 | SJO AZSV - AD '69 JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 52 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Gendringen/SVGG JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
2 | DZC '68 JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
3 | FC Zutphen JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | sv Loil JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
5 | Angerlo Vooruit JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
6 | SV Wisch JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
2 | SJO AZSV - AD '69 JO12-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | sv Loil JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
4 | ST: Gendringen/SVGG JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Zutphen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Winterswijk JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
7 | DZC '68 JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | ST Rietmolen/Lochuizen JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier