Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruens, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Tempels, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Rens | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruens, Mads | Teamspeler | |
Radstake, Stijn | Teamspeler | |
Tempels, Bas | Teamspeler | |
Tiecken, Sil | Teamspeler | |
Wanders, Dex | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
2 | FC Trias JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
3 | SJO Rijnland-Gelders Eiland JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
4 | ST RKZVC-HMC'17 JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | Grol JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
6 | FC Bergh JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
7 | FC Winterswijk JO13-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
8 | Longa '30 JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | -35 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier