| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuiperij, Sander | Technische staf | Trainer |
| Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
| Pol, Wouter | Technische staf | Performancecoach |
| Pothoff, Thijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rengelink, Jesse | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Karsten, Jip | Teamspeler | |
| Pol, Lasse | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZC '68 JO13-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 86 | 7 | 79 | 21 | |
| 2 | Ajax B JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
| 3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
| 4 | Longa '30 JO13-2JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 32 | -8 | 9 | |
| 5 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
| 6 | SV Wisch JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 26 | -16 | 5 | |
| 7 | VVG '25 JO13-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 39 | -26 | 4 | |
| 8 | SJO KSV/Erix JO13-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 57 | -36 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax B JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 19 | |
| 2 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 14 | |
| 3 | DZC '68 JO13-4JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
| 4 | ST: vv Montferland JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
| 5 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
| 6 | Longa '30 JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
| 7 | SV Wisch JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
| 8 | VVG '25 JO13-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 43 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZSV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Bergh JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DZC '68 JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kilder JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Longa '30 JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ST: vv Montferland JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | OBW JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SJO HWC'22 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SV Wisch JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier