Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etten 4 | 19 | 17 | 1 | 1 | 76 | 15 | 61 | 52 | |
2 | GWVV 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 53 | 36 | 17 | 38 | |
3 | Den Dam 2 | 20 | 12 | 1 | 7 | 60 | 45 | 15 | 37 | |
4 | SVGG 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 33 | 16 | 33 | |
5 | vv Montferland 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 31 | 7 | 33 | |
6 | SV Wisch 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 32 | 14 | 32 | |
7 | Ajax B 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 46 | -18 | 21 | |
8 | VIOD 8 | 19 | 5 | 3 | 11 | 35 | 53 | -18 | 18 | |
9 | NVC 2 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 50 | -32 | 10 | |
10 | Gendringen 5 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 54 | -34 | 9 | |
11 | Varsseveld 5 | 19 | 2 | 3 | 14 | 23 | 51 | -28 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWVV 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
2 | Gendringen 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
3 | Doetinchem 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | ST Ulftse Boys/SDOUC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier