Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 16 | 15 | 24 | |
2 | OBW 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 22 | |
3 | DCS 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 | 19 | |
4 | Gendringen 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 17 | |
5 | DVV 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
6 | RKZVC 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 | 14 | |
7 | DVC'26 3 zon | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 24 | -4 | 11 | |
8 | FC Dinxperlo 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 | 8 | |
9 | Ruurlo 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 31 | -14 | 8 | |
10 | Voorwaarts T 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
11 | Reunie 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gendringen 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | Longa '30 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | FC Winterswijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | Varsseveld 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | asv Dronten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Voorwaarts T 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | AZSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Bennekom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Sparta E. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | SDC Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Excelsior '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Longa '30 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Vroomshoopse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Hierden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
12 | DTS '35 Ede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Grol 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | KHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Oranje Nassau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SDV Barneveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Veensche Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | De Bataven 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | DZC '68 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Nieuwleusen SV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Stevo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Holten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | FC Zutphen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Bentelo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | SEH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | VIOD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Den Ham 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | Vorden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | Avanti W. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | SVZW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | DOS Kampen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | NSC Nijkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | RSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Zeewolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | AZSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38 | DVC'26 2 zon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Heino 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | VVOP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
41 | Beuningse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | AZC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | HHC Hardenberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | DVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | Gendringen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
46 | Wilhelminaschool 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
47 | Zwart Wit '63 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | SV Schalkhaar 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | WHC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Witkampers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
51 | Epe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | Grol 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
53 | Sc Westervoort 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier