| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blumer, Marloes | Overige staf | Teammanager |
| Jansen, Mike | Overige staf | Teammanager |
| Thijssen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blumer, Marloes | Teamspeler | |
| Blumer-Stevens, Hanny | Teamspeler | |
| Dijk, Wietske van | Teamspeler | |
| Graveth-Schunck, Wendy | Teamspeler | |
| Hakvoort, Ilse | Teamspeler | |
| Klink, Sylke | Teamspeler | |
| Kuiperij, Manon | Teamspeler | |
| Massop, Lesley | Teamspeler | |
| Meijer, Anisa | Teamspeler | |
| Rosier, Joanneke | Teamspeler | |
| Weijl, Anne | Teamspeler | |
| Wissing-Broekhuizen, Helen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinxperlo VR30+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 25 | |
| 2 | Gendringen VR30+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 13 | |
| 3 | S.V. Kilder VR30+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 | |
| 4 | VVG '25 VR30+1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 27 | -25 | 3 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier