Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blumer, Marloes | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blumer, Marloes | Teamspeler | |
Hakvoort, Ilse | Teamspeler | |
Rosier, Joanneke | Teamspeler | |
Weijl, Anne | Teamspeler | |
Wissing-Broekhuizen, Helen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede VR30+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
2 | Gendringen VR30+1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
3 | DEO VR30+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
4 | Ruurlo VR30+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | Grol VR30+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier