Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
2 | DEO JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
3 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
4 | ST: Gendringen/SVGG JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
5 | SJO UNO'21 JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
6 | Grol JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
7 | Longa '30 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | Ruurlo JO17-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier