Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bergh JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Dinxperlo JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ST: Gendringen/SVGG JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SP Lochem JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Longa '30 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pax JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ruurlo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SJO UNO'21 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Varsseveld JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Winterswijk JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WVV'34 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: Gendringen/SVGG JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 19 | |
| 2 | FC Bergh JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 16 | |
| 3 | VVG '25 JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
| 4 | FC Zutphen JO17-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
| 5 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 10 | |
| 6 | FC Zutphen JO17-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
| 7 | ZZC'20 JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 33 | -15 | 4 | |
| 8 | ST: vv Montferland JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 57 | -54 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZSV JO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 19 | |
| 2 | Varsseveld JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
| 3 | Ruurlo JO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
| 4 | Longa '30 JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
| 5 | ST: Gendringen/SVGG JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
| 6 | FC Winterswijk JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
| 7 | Pax JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
| 8 | SJO HWC'22 JO17-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 26 | -22 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Ommen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | SV Schalkhaar JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | Longa '30 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | Voorst JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Diepenheim JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | Eendracht '30 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | SDS' 55 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Jonge Kracht JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | Rood-Wit '58 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | ST: Gendringen/SVGG JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 11 | Hattem JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 12 | Excelsior '31 JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Quick '20 JO17-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | Leones JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | Avanti W. JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | PH JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | De Tubanters 1897 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | NEO JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | SCW '23 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | AD '69 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 21 | IJVV JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 22 | SVVN JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 23 | DZC '68 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 24 | Zeewolde JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 25 | De Bataven JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | RKSV Bornerbroek JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 27 | Hoevelaken JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 28 | EZC '84 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 29 | FC Eibergen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 30 | Victoria Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 31 | ROHDA Raalte JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier