Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karsten, Jip | Teamspeler | |
Wevers, Finn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keijenburgse Boys JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 12 | |
2 | DCS JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 12 | |
3 | DVC '26 JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 6 | |
4 | DZC '68 JO11-5JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
5 | SV Basteom JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 4 | |
6 | ST: Gendringen/SVGG JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 33 | -28 | 3 | |
8 | VIOD JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 | -29 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier