| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
| Prinsen, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Seegers, Perre | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: vv Montferland JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 9 | 44 | 21 | |
| 2 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
| 3 | VIOD JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
| 4 | SV Wisch JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
| 5 | ST: Gendringen/SVGG JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
| 6 | Doetinchem JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
| 7 | Varsseveld JO11-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 49 | -27 | 5 | |
| 8 | VVG '25 JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 43 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | Saldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
| 2 | SJO HWC'22 JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | ST: Gendringen/SVGG JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 4 | SV Wisch JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 5 | Doetinchem JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 6 | FC Dinxperlo JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 7 | ZZC'20 JO11-3JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 8 | Varsseveld JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier