Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wissing, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Wissing, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Wissing, Kyra | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo MO15-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 27 | |
2 | SJO UNO'21 MO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 22 | |
3 | Longa '30 MO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | 19 | |
4 | Sp. Neede MO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 18 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG MO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 16 | |
6 | S.V. Kilder MO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
7 | FC Zutphen MO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 13 | |
8 | ZZC'20 MO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
9 | ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
10 | FC Bergh MO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
11 | AZSV MO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 38 | -21 | 5 | |
12 | FC Winterswijk MO15-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 51 | -40 | 1 |
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 25 | |
2 | 't Peeske MO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 | 21 | |
3 | FC Dinxperlo MO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 19 | |
4 | S.V. Kilder MO15-1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 | |
5 | ZZC'20 MO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 14 | |
6 | ST : DVC'26/Sprinkhanen MO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 10 | |
7 | FC Bergh MO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 38 | -22 | 10 | |
8 | ST: Gendringen/SVGG MO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 8 | |
9 | ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
10 | AZSV MO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
11 | SVO DCS/OBW MO15-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Sofie | Teamspeler | |
Groenewegen, Manon | Teamspeler | |
Segers, Jennifer | Teamspeler | |
Snelting, Anne | Teamspeler | |
Wissing, Suze | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 CK Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier