Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
2 | DCS JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
3 | S.V. Kilder JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
4 | ST: Gendringen/SVGG JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
5 | FC Zutphen JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
6 | 't Peeske JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
7 | sv Loil JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | -19 | 1 | |
8 | GSV '38 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier