Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Wissing, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO15-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 15 | |
2 | DZC '68 JO15-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
3 | FC Dinxperlo JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
4 | ST Terborg/Silvolde JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 6 | |
5 | ST Gendringen/SVGG JO15-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
6 | Ajax B JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax B JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 19 | |
2 | Concordia-W JO15-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
3 | ST: Wolfersveen/Halle JO15-2 JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
4 | DZC '68 JO15-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
5 | ST Gendringen/SVGG JO15-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 8 | |
6 | VVG '25 JO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
7 | Varsseveld JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
8 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 36 | -32 | 1 |
Geen informatie
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier