Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Luuk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pastoors, Jan Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Wenting, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
2 | ZZC'20 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
3 | FC Bergh JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
4 | Concordia-W JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
6 | VVG '25 JO15-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZZC'20 JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 19 | |
2 | Varsseveld JO15-1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
3 | DZC '68 JO15-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
4 | FC Dinxperlo JO15-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
5 | FC Bergh JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
6 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
7 | Concordia-W JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
8 | De Graafschap/MVVA MO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 27 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
2 | Varsseveld JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
4 | Sportclub Groessen JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
5 | VVG '25 JO15-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
6 | FC Bergh JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
7 | DZC '68 JO15-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
8 | OBW JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
9 | Concordia-W JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
10 | FC Dinxperlo JO15-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
11 | v.v. Dieren JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
12 | De Graafschap/MVVA MO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZZC'20 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Concordia-W JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | VVG '25 JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ree, Milan van | Teamspeler | |
Tiemessen, Siem | Teamspeler | |
Venhorst, Mads | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier