Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruens, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Bruens, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Pastors, Sil | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Gijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Gendringen/SVGG JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 18 | |
2 | SJO MEC/Bredevoort JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 19 | 36 | 16 | |
3 | ST: Erix/KSV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 20 | 18 | 12 | |
4 | Concordia-W JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 10 | |
5 | FC Bergh JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 9 | |
6 | FC Dinxperlo JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 6 | |
7 | Varsseveld JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 53 | -47 | 0 | |
8 | VIOD JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 81 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
2 | VVO JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 15 | |
4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
5 | DZC '68 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
6 | Sc Westervoort JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
7 | GSV '38 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
8 | DVC '26 JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 13 | |
2 | ST: Gendringen/SVGG JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 | 12 | |
3 | DZC '68 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
4 | VIOD JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
5 | Angerlo Vooruit JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
6 | ZZC'20 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
7 | Concordia-W JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
8 | GSV '38 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 48 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO AZSV - AD '69 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | ZZC'20 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | FC Winterswijk JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | ST: Gendringen/SVGG JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | RKZVC JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | Grol JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | Longa '30 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pöpping, Lionel | Teamspeler | |
Wevers, Finn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier