Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Gendringen/SVGG JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJsselweide |
Adres | Industrieweg 4 |
Plaats | 7071CK ULFT |
Telefoonnummer | 0315-683648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1-G A |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 6 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-11-04 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Naam | Omschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Foto |
---|---|
Karsten, Jip |
|
Pastoors, Jan Willem |
|
Wevers, Finn |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Huitink, Thijn |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gendringen JO11-2 | SJO AZSV - AD '69 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 10 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 42% | 58% |
% uit gewonnen | 20% | 35% |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2023/'24 | Gendringen JO11-2 - SJO AZSV - AD '69 JO11-3 | 4 nov. 2023 | 3 - 6 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier