Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO AZSV - AD '69 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-472100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-09-16 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Naam | Omschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 22S - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 01R |
Uitteam-kleedkamer | 02R |
Naam | Foto |
---|---|
Korten, Jaco |
|
Mateman, Coen |
|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Jansen, Fee |
|
Kuiperij, Sander |
|
Pastoors, Jan Willem |
|
Pol, Wouter |
|
Pothoff, Thijs |
|
Rengelink, Jesse |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO AZSV - AD '69 JO11-1 | Gendringen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 42 |
Uit gewonnen | 7 | 35 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 53% | 46% |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2023/'24 | SJO AZSV - AD '69 JO11-1 - Gendringen JO11-1 | 16 sep. 2023 | 3 - 1 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier