Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO AZSV - AD '69 JO9-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-472100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A1 |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 22S - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Naam | Foto |
---|---|
Barge, Tess ten |
|
Stronks, David |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Haverdil, Tom |
|
Pastoors, Jan Willem |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Geen informatie
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier