Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO AZSV - AD '69 JO8-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-472100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A2 |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 22S - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Naam | Foto |
---|---|
Bauhuis, Niké |
|
Bulsink, Dirk |
|
Geerdes, Kina |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Pastoors, Jan Willem |
|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gendringen JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Geen informatie
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier