Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Gendringen/SVGG JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJsselweide |
Adres | Industrieweg 4 |
Plaats | 7071CK ULFT |
Telefoonnummer | 0315-683648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1-G |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Naam | Omschrijving |
---|---|
S.F.R.A. (Sven) Martens | Scheidsrechter |
B. (Bob) Siccama | Assistent-scheidsrechter |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Foto |
---|---|
Gerritsen, Luuk |
|
Pastoors, Jan Willem |
|
Ree, Milan van |
|
Tiemessen, Siem |
|
Venhorst, Mads |
|
Wenting, Koen |
|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Dik, Boris |
|
Hubers, Djem |
|
Koks, Noud |
|
Limbeek, Dylan van |
|
Mill, Cayden van |
|
Rijn, Jaymairo |
|
Rutjes, Joris |
|
Rutjes, Luciano |
|
Schuerink, Tom |
|
Siccama, Glenn |
|
Straatman, Bryan |
|
Terpstra, Sam |
|
Troost, Jules |
|
Troost, Mats |
|
Wittenhorst, Sam |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gendringen JO15-1 | OBW JO15-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 38 |
Uit gewonnen | 39 | 41 |
% gewonnen | 54% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2019/'20 | OBW JO15-1 - Gendringen JO15-1 | 21 sep. 2019 | 2 - 6 |
seizoen 2022/'23 | Gendringen JO15-1 - OBW JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier