Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Gendringen/SVGG JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJsselweide |
Adres | Industrieweg 4 |
Plaats | 7071CK ULFT |
Telefoonnummer | 0315-683648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1-G |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Naam | Omschrijving |
---|---|
W. (Willie) Ditters | Scheidsrechter |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Foto |
---|---|
Bruens, Edwin |
|
Bruens, Mads |
|
Pastoors, Jan Willem |
|
Radstake, Stijn |
|
Tempels, Bas |
|
Tiecken, Sil |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Ariens, Gijs |
|
Haandel, Nick van |
|
Jansen, Bas |
|
Nieling, Vera |
|
Peeters, Willem |
|
Snijders, Luc |
|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gendringen JO13-2 | Montferland JO13-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 21 |
Uit gewonnen | 23 | 16 |
% gewonnen | 54% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 56% | 45% |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Gendringen JO13-2 - Montferland JO13-1 | 20 mei 2023 | 0 - 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier