Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVO JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3647289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2-VVO A |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-11-19 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Foto |
---|---|
Bod, Dyo |
|
Gort, Luuk |
|
Tuit, Ole |
|
Wilde, Guus De |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Jansen, Fee |
|
Kuiperij, Sander |
|
Pastoors, Jan Willem |
|
Pol, Wouter |
|
Pothoff, Thijs |
|
Rengelink, Jesse |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVO JO11-2 | Gendringen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 44 |
Uit gewonnen | 37 | 37 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | VVO JO11-2 - Gendringen JO11-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 4 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier