Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gendringen JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De IJsselweide |
Adres | Industrieweg 4 |
Plaats | 7071CK ULFT |
Telefoonnummer | 0315-683648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1-G A |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 11 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-11-26 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Naam | Omschrijving |
---|---|
J.W. (Jan Willem) Pastoors | Scheidsrechter |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Foto |
---|---|
Jansen, Fee |
|
Kuiperij, Sander |
|
Pastoors, Jan Willem |
|
Pol, Wouter |
|
Pothoff, Thijs |
|
Rengelink, Jesse |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gendringen JO11-1 | GSV '38 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 4 |
Uit gewonnen | 37 | 5 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 56% | 36% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Gendringen JO11-1 - GSV '38 JO11-1 | 26 nov. 2022 | 11 - 3 |
seizoen 2022/'23 | Gendringen JO11-1 - GSV '38 JO11-1 | 4 mrt. 2023 | 15 - 3 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier