Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Gendringen/SVGG JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJsselweide |
Adres | Industrieweg 4 |
Plaats | 7071CK ULFT |
Telefoonnummer | 0315-683648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2-G |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Naam | Foto |
---|---|
Haverdil, Tom |
|
Haverdil, Tom |
|
Kuiperij, Sander |
|
Pastoors, Jan Willem |
![]() |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Karakas, Mert |
![]() |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gendringen JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Geen informatie
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 CK Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier