Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZSV JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-471526 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0336 Onder 12 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Foto |
---|---|
Lammers, Ronald |
![]() |
Lohuis, Lieuwe |
|
Vaags, Thijs |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Tempels, Danny |
|
Wanders, Dex |
![]() |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZSV JO12-2 | Gendringen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 6 |
Uit gewonnen | 13 | 3 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | AZSV JO12-2 - Gendringen JO12-1 | 19 feb. 2022 | 3 - 3 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 CK Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier