Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZSV JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-471526 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0336 Onder 12 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Foto |
---|---|
Boom, Daan |
|
Lammers, Ronald |
|
Lohuis, Lieuwe |
|
Vaags, Thijs |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Bruens, Edwin |
|
Bruens, Edwin |
|
Pastoors, Jan Willem |
|
Pastors, Sil |
|
Visser, Gijs |
|
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZSV JO12-2 | Gendringen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 9 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | AZSV JO12-2 - Gendringen JO12-1 | 19 feb. 2022 | 3 - 3 |
seizoen 2021/'22 | AZSV JO12-2 - Gendringen JO12-1 | 21 mei 2022 | 5 - 2 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier