Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Gendringen/SVGG MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biel |
Adres | Nieuweweg 4 |
Plaats | 7078AC MEGCHELEN |
Telefoonnummer | 0315-377503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 241 Meiden Onder 15 (voorjaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Geen informatie
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Foto |
---|---|
Dekkers, Sofie |
![]() |
Groenewegen, Manon |
|
Segers, Jennifer |
![]() |
Snelting, Anne |
|
Wissing, Jurgen |
|
Wissing, Jurgen |
|
Wissing, Kyra |
|
Wissing, Suze |
|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Gerritsen - Lendering, Debby |
|
Gerritsen, Lieke |
![]() |
Hendriks, Nienke |
|
Jansen, Tooske |
![]() |
Kelder, Tara |
![]() |
Koster, Eline |
|
Raayman, Neda |
![]() |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gendringen MO15-1 | Kilder MO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 28 |
Uit gewonnen | 5 | 32 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 53% |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2020/'21 | Gendringen MO15-1 - Kilder MO15-1 | 10 okt. 2020 | 3 - 2 |
seizoen 2021/'22 | Kilder MO15-1 - Gendringen MO15-1 | 4 sep. 2021 | 1 - 2 |
seizoen 2021/'22 | Kilder MO15-1 - Gendringen MO15-1 | 23 okt. 2021 | 1 - 1 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 CK Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier