Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, René | Technische staf | Keeperstrainer |
Overbeek, Dave | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Vreeman, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Weltings, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
2 | FC Winterswijk JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | VIOD JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 16 | |
2 | VVG '25 JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 16 | |
3 | Pax JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
4 | FC Dinxperlo JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
5 | Varsseveld JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 23 | 3 | 8 | |
6 | SJO UNO'21 JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 5 | |
7 | FC Eibergen JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
8 | ZZC'20 JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 18 | 17 | 26 | |
2 | Varsseveld JO19-1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | 34 | 1 | 24 | |
3 | SP Lochem JO19-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 39 | 24 | 15 | 21 | |
4 | VVG '25 JO19-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 37 | -9 | 20 | |
5 | FC Dinxperlo JO19-1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | 14 | 11 | 18 | |
6 | Pax JO19-1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 24 | -1 | 16 | |
7 | SJO UNO'21 JO19-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 27 | -5 | 16 | |
8 | FC Bergh JO19-1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 20 | 49 | -29 | 6 |
Naam |
---|
Beijer, Mel |
Benen, Roan |
Bergevoet, Jos |
Gerritsen, Luuk |
Gosseling, Luke |
Leuverink, Tigo |
Loon, Timo van |
Pastoors, Ryan |
Pastors, Sil |
Pavert, Roel van de |
Pavert, Ruud van de |
Scholten, Jesse |
Scholten, Twan |
Schwartz, Tycho |
Visser, Gijs |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier