Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, René | Technische staf | Keeperstrainer |
Overbeek, Dave | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Vreeman, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Weltings, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
2 | FC Winterswijk JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | VIOD JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 16 | |
2 | VVG '25 JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 16 | |
3 | Pax JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
4 | FC Dinxperlo JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
5 | Varsseveld JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 23 | 3 | 8 | |
6 | SJO UNO'21 JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 5 | |
7 | FC Eibergen JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
8 | ZZC'20 JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bergh JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Dinxperlo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SP Lochem JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pax JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO UNO'21 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Varsseveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVG '25 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Beijer, Mel |
Benen, Roan |
Bergevoet, Jos |
Gerritsen, Luuk |
Gosseling, Luke |
Leuverink, Tigo |
Loon, Timo van |
Pastoors, Ryan |
Pastors, Sil |
Pavert, Roel van de |
Pavert, Ruud van de |
Scholten, Jesse |
Scholten, Twan |
Schwartz, Tycho |
Visser, Gijs |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 CK Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier