Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreuten, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Dreuten, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratti - Socii JO17-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
2 | GSV '38 JO17-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
4 | OBW JO17-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
5 | VVO JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
6 | VIOD JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varsseveld JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
2 | VVG '25 JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | VVG '25 JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
4 | ST: Gendringen/SVGG JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
5 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 18 | |
2 | OBW JO17-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 12 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
4 | SC Millingen JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 8 | |
5 | FC Bergh JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
6 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
7 | Sportclub Groessen JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
8 | ST: vv Montferland JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruens, Ruben | Teamspeler | |
Dreuten, Mees van | Teamspeler | |
Jansen, Thijmen | Teamspeler | |
Schut, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier