Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOUC 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 24 | |
2 | Concordia-W 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
3 | DZC '68 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
4 | Gendringen 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 | 13 | |
5 | VIOD 5 (zat) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
6 | FC Dinxperlo 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
7 | Concordia-W 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
8 | FC Bergh 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 9 | |
9 | Etten 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
10 | DVC'26 4 zat | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
11 | AZSV 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 | 4 | |
12 | ST Ulftse Boys/SDOUC 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 30 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOUC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | DZC '68 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | ZZC'20 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
4 | Gendringen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier