Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOUC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | DZC '68 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | AZSV 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Gendringen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Concordia-W 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VIOD 5 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Bergh 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | DVC'26 4 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | FC Dinxperlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Etten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | ST Ulftse Boys/SDOUC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOUC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | DZC '68 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | ZZC'20 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
4 | Gendringen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier