Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Delioglu, Murat | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W 4 | 25 | 21 | 4 | 0 | 91 | 30 | 61 | 67 | |
2 | Sportclub Groessen 2 | 26 | 19 | 1 | 6 | 102 | 50 | 52 | 58 | |
3 | Gendringen 2 | 25 | 14 | 4 | 7 | 63 | 42 | 21 | 46 | |
4 | DVC '26 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | 52 | 50 | 2 | 41 | |
5 | OBW 3 | 25 | 12 | 2 | 11 | 52 | 63 | -11 | 38 | |
6 | VIOD 3 | 24 | 10 | 4 | 10 | 78 | 54 | 24 | 34 | |
7 | SC EDS 2 | 24 | 9 | 7 | 8 | 69 | 57 | 12 | 34 | |
8 | ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 | 25 | 10 | 4 | 11 | 50 | 49 | 1 | 34 | |
9 | SC Rheden 2 | 25 | 10 | 4 | 11 | 47 | 55 | -8 | 34 | |
10 | Angerlo Vooruit 2 | 25 | 9 | 5 | 11 | 48 | 52 | -4 | 32 | |
11 | Sc Westervoort 3 | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 | 61 | -16 | 29 | |
12 | Eldenia 2 | 25 | 7 | 2 | 16 | 53 | 99 | -46 | 23 | |
13 | GSV '38 2 | 24 | 3 | 5 | 16 | 34 | 71 | -37 | 14 | |
14 | 't Peeske 2 | 24 | 3 | 2 | 19 | 31 | 82 | -51 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gendringen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | ST: Ulftse Boys/GWVV/SDOUC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | Longa '30 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | Ajax B 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | GVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | FC Winterswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | OSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Veluwezoom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | LSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | UHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
13 | SC EDS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
14 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | Jonge Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | Raalte 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Voorwaarts T 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Grol 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | MVV '29 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Sp. Neede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Sprinkhanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22 | Voorwaarts T 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Hoeve Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
24 | Markelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | RKPSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | UHC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Haarle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
29 | MVV '29 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
31 | Victoria '28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
32 | Trekvogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
33 | FC Winterswijk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
34 | SC Millingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
35 | Reunie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
36 | Pax 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
37 | SV Vaassen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
38 | Voorwaarts T 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
39 | Witkampers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
40 | AVIOS/DBV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | AZC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Eendracht Arnhem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Orion 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
44 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
45 | Sportclub Groessen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
46 | Tubantia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
47 | Colmschate '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Rood Zwart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Broekland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | DVC '26 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | WVW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Heino 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
53 | Juliana '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
54 | Rietmolen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | Alverna 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57 | Angerlo Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
58 | RKSV Bornerbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
59 | DTC '07 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
60 | De Zweef 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
61 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
62 | Heino 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
63 | FC Winterswijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
64 | Blauw Wit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
65 | Enter 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
66 | Turkse Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
67 | SC Enschede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
68 | Gendringen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
69 | Sp. Neede 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
70 | Emst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
71 | RKHVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
72 | DVC '26 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
73 | GSV '38 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
74 | Keijenburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
75 | Longa '30 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
76 | MASV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
77 | Union 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
78 | SV Nieuw Heeten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
79 | Reutum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
80 | Columbia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
81 | Blauw Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
82 | Barbaros 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Boerakker, Jamaï | Teamspeler |
| |
Daanje, Nick | Teamspeler |
|
|
Katuin, Julian | Teamspeler |
|
|
Ketelaar, Roy | Teamspeler |
| |
Kok, Hidde | Teamspeler |
| |
Nadjibie, Mansur | Teamspeler |
| |
Scholten, Nick | Teamspeler |
| |
Schwartz, Dean | Teamspeler |
|
|
Winkels, Mike | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 AD Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: [email protected]
Contactformulier