Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Broek, Angelo van den | Overige staf | Teammanager |
|
Thijssen, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
Thijssen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
|
Winkels, Ruben | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOUC 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 74 | 31 | 43 | 53 | |
2 | Orion 3 | 20 | 15 | 4 | 1 | 69 | 18 | 51 | 49 | |
3 | DVOL 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 65 | 52 | 13 | 42 | |
4 | DVV 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 54 | 39 | 15 | 36 | |
5 | VVG '25 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 41 | 39 | 2 | 28 | |
6 | RKSV Driel 2 | 21 | 9 | 3 | 9 | 44 | 48 | -4 | 27 | |
7 | Jonge Kracht 2 | 21 | 7 | 4 | 10 | 44 | 46 | -2 | 25 | |
8 | GVA 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 49 | -23 | 24 | |
9 | Gendringen 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 46 | 47 | -1 | 23 | |
10 | Beuningse Boys 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 37 | 44 | -7 | 23 | |
11 | Groesbeekse Boys 2 | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | 66 | -36 | 21 | |
12 | DCS 3 | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 59 | -35 | 14 | |
13 | Concordia-W 3 | 20 | 3 | 4 | 13 | 30 | 46 | -16 | 13 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Ausma, Kim | Teamspeler | Aanvaller |
|
Blumer, Niek | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Hendriksen, Niels | Teamspeler | Verdediger |
|
Immink, Jelle | Teamspeler | Aanvaller |
|
Katuin, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
|
Kempers, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
|
Ketelaar, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
|
Kock, Damian | Teamspeler |
|
|
Kuiper, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
|
Kuiperij, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
|
Pavert, Gijs van de | Teamspeler | Aanvaller |
|
Schel, Dion | Teamspeler | Verdediger |
|
Stubbe, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
|
Versteeg, Job | Teamspeler | Doelverdediger |
|
Winkels, Mike | Teamspeler | Verdediger |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Gendringen
Industrieweg 4
7081 CK Gendringen
Telefoon: 0315-683648
E-mail: info@vvgendringen.nl
Contactformulier